- 變“手工賬”為“電腦賬”:預置工業、商業等行業的標準會計科目
模板,幫您規范建賬
- 提供“常用憑證”:下賬科目不用背,業務處理很順手;全仿真憑證,
讓您看著順眼
- 輕點鼠標:總賬、明細、日記賬自動登,讓您感覺貼心
- 記完賬后出報表:資產負債表、損益表、現金流量表等基礎報表全都有
- 及時、迅速、準確地獲取信息,對會計數據進行再加工,為企業管理者
提供準確、客觀的決策依據
- 支持2013《小企業會計準則》及營改增政策:預置符合政策的會計科目
及報表模板、常用科目、常用憑證
除了做賬出表,還能做更多
- 幫您算工資:一次性錄入職工工資數,軟件自動幫您算工資
- 幫您管資產:一次性錄入資產卡片,軟件自動幫您提折舊
- 幫您做分析:提供會計報表分析、財務指標分析,協助您做決策
- 合理納稅,規避、降低風險:對經營數據提前預警,對財稅數據進行
多角度分析,提高報表管理效率
- 提供計稅依據:自動提取日常業務數據,為企業申報“增值稅、消費
稅、營業稅、所得稅”等做好數據準備
- 稅務監控:對常見業務監控點,如業務招待費等做出風險提示,引起
您的注意
- 行業平均稅負率參照:讓您隨時了解本企業稅負率與行業平均稅負率
的差異,規避稅務風險
| T3-財務通普及版10.8plus1報價 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 產品名稱 | 產品模塊 | 站點 | 軟件金額 | 是否選擇 | 價格 |
| T3-財務通普及版10.8plus1 | 總賬(現金銀行/往來管理) | 單用戶 | 4,980 | 0 | |
| 財務報表、出納、稅務管家 | |||||
| 核算 | 單用戶 | 3,280 | 0 | ||
| 網上銀行 | 單用戶 | 4,000 | 0 | ||
| 產品名稱 | 產品模塊 | 站點 | 軟件金額 |
| T3-用友通標準版 | 總賬(含出納、稅務管家1站點) | 單用戶 | 8,800 |
| (現金銀行/往來管理/項目管理)出納 | 3站點 | 12,800 | |
| 6站點 | 16,800 | ||
| 10站點 | 22,800 | ||
| 10站點以上每增1站點在軟件金額上加1800元; | |||
| 報表 | 單用戶 | 2,200 | |
| 3站點 | 5,000 | ||
| 6站點 | 8,000 | ||
| 10站點 | 11,000 | ||
| 10站點以上每增1站點在軟件金額上加1500元; | |||
| 工資管理 | 單用戶 | 2,200 | |
| 不限站點 | 6,800 | ||
| 固定資產管理 | 單用戶 | 2,200 | |
| 不限站點 | 6,800 | ||
| 出納通 | 單用戶 | 2,000 | |
| 每增加1站點加收2000 | |||
| 網上銀行 | 單用戶 | 4,000 | |
| 3站點 | 9,000 | ||
| 6站點 | 11,000 | ||
| 10站點 | 13,000 | ||
| 10站點以上每增1站點在軟件金額上加500元; | |||
| 財務分析 | 單用戶 | 2,000 | |
| 不限站點 | 5,800 | ||
業務通(采購、銷售、庫存) |
單用戶 | 12,800 | |
| 3站點 | 19,800 | ||
| 6站點 | 28,800 | ||
| 10站點 | 38,800 | ||
| 10站點以上每增1站點在軟件金額上加2000元; | |||
| 核算 | 單用戶 | 4,800 | |
| 3站點 | 7,800 | ||
| 6站點 | 12,800 | ||
| 10站點 | 16,800 | ||
| 10站點以上每增1站點在軟件金額上加1800元; | |||
| 生產管理 | 單用戶 | 7,800 | |
| 3站點 | 12,800 | ||
| 6站點 | 16,800 | ||
| 10站點 | 21,800 | ||
| 10站點以上每增1站點在軟件金額上加2000元; | |||
| 老板通 | 單用戶 | 2,880 | |
| 不限站點 | 5,000 | ||
| 票據通 | 單用戶 | 2,000 | |
| 遠程通 | 單站點 | 2,500 | |
| 每增加1站點加收2500 | |||
| 跨帳套查詢(插件) | 單用戶 | 1,980 | |
| 單用戶以上,每新增1站點軟件金額增加800元; |